Meetbrieven
DE ‘S GRAVEN SERIE CIRCA L. 85.50M X B. 11.40M X D. 3.50M
Naam | Tonage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
‘S GRAVENDEEL | 2689 TON | 3200 M³ | 105407 | ZH511516VXXX | |
‘S GRAVENHAGE | 2679 TON | 3200 M³ | 105408 | ZH511516VXXX | |
‘S GRAVENLAND | 2679 TON | 3200 M³ | 13 | ZH511516VXXX | |
‘S GRAVENMOER | 2679 TON | 3200 M³ | 105403 | ZH511516VXXX | |
‘S GRAVENPOLDER | 2689 TON | 3200 M³ | 1029 | ZH511516VXXX | |
‘S GRAVENVOEREN | 2680 TON | 3200 M³ | 1610 | ZH511516VXXX | |
‘S GRAVENWEZEL | 2689 TON | 3200 M³ | 105461 | ZH511516VXXX | |
‘S GRAVENZANDE | 2689 TON | 3200 M³ | 2165 | ZH511516VXXX |
IN CHINA GEBOUWDE SERIE CIRCA L. 88.24M X B. 11.45M X D. 3.39M
Naam | Tonage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
ARUBA | 2591 TON | 4000 M³ | 105452 | ZH511516VXXX | |
CORSICA | 2591 TON | 4000 M³ | 105457 | ZH511742VXXX | |
CUBA | 2571 TON | 4000 M³ | 105458 | ZH511742VXXX | |
ELBA | 2581 TON | 4000 M³ | 105459 | ZH511742VXXX | |
GRENADA | 2591 TON | 4000 M³ | 105462 | ZH511742VXXX | |
HYDRA | 3244 TON | 4000 M³ | 16514 | ZH511516VXXX | |
IBIZA | 2591 TON | 4000 M³ | 105467 | ZH511516VXXX | |
JAMAICA | 2610 TON | 4000 M³ | 105396 | ZH511742VXXX | |
JAVA | 2591 TON | 4000 M³ | 105397 | ZH511516VXXX | |
KRETA | 2591 TON | 4000 M³ | 105399 | ZH511516VXXX | |
MALLORCA | 2581 TON | 4000 M³ | 105401 | ZH511742VXXX | |
MALTA | 2581 TON | 4000 M³ | 105402 | ZH511516VXXX | |
SABA | 2571 TON | 4000 M³ | 105406 | ZH511516VXXX | |
SUMATRA | 3244 TON | 4000 M³ | 16513 | ZH511516VXXX |
DE MAAS SERIE CIRCA L. 88.20M X B. 11.44M X D. 4.00M
Naam | Tonage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
MAASBOMMEL | 3268 TON | 4000 M³ | 93 | ZH511742VXXX | |
MAASBRACHT | 3249 TON | 4000 M³ | 529 | ZH511516VXXX | |
MAASBREE | 3273 TON | 4000 M³ | 562 | ZH511742VXXX | |
MAASDAM | 3276 TON | 4000 M³ | 829 | ZH511516VXXX | |
MAASDIJK | 3287 TON | 4000 M³ | 1016 | ZH511742VXXX | |
MAASHEES | 3287 TON | 4000 M³ | 1160 | ZH511516VXXX | |
MAASLAND | 3278 TON | 4000 M³ | 1398 | ZH511742VXXX | |
MAASSLUIS | 3292 TON | 4000 M³ | 1605 | ZH511516VXXX |
DE VERKORTE MAAS SERIE CIRCA L. 84.50M X B. 11.44M X D. 4.00M
Naam | Tonage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
MAASRUNNER | 3238 TON | 3800 M³ | 9665 | ZH511516VXXX |
STANDAARD BAK CIRCA L. 76.50M X B. 11.40M X D. 4.20M
Naam | Tonage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
OUTSIDER | 2958 TON | 3200 M³ | 8389 | ZH511516VXXX |