Meetbrieven

DE ‘S GRAVEN SERIE CIRCA L. 93.50M X B. 11.45M X 3.96M

 

Naam Tonnage Capaciteit NIWO GMP Meetbrief
‘S GRAVENDEEL 3408 TON 3700 M³ 538551 GMP022685 pdf
‘S GRAVENLAND 3408 TON 3700 M³ 538551 GMP000013 pdf
‘S GRAVENMOER 3395 TON 3700 M³ 538551 GMP022681 pdf
‘S GRAVENZANDE 3405 TON 3700 M³ 538551 GMP061927 pdf

 

DE VERKORTE ‘S GRAVEN SERIE CIRCA L. 88.25M X B. 11.45M X 3.96M

 

Naam Tonnage Capaciteit NIWO GMP Meetbrief
‘S GRAVENPOLDER 3270 TON 3500 M³ 538551 GMP058683 pdf
‘S GRAVENWEZEL 3191 TON 3500 M³ 538551 GMP000562 pdf

 

IN CHINA GEBOUWDE SERIE CIRCA L. 88.24M X B. 11.45M X D. 3.39M

Naam Tonnage Capaciteit NIWO GMP Meetbrief
ARUBA 2591 TON 4000 M³ 511516 GMP022931 pdf
CORSICA 2591 TON 4000 M³ 511742 GMP022935 pdf
CUBA 2571 TON 4000 M³ 511742 GMP022936 pdf
ELBA 2581 TON 4000 M³ 511742 GMP022937 pdf
GRENADA 2591 TON 4000 M³ 511742 GMP022940 pdf
HYDRA 3244 TON 4000 M³ 511516 GMP058936 pdf
IBIZA 2591 TON 4000 M³ 511516 GMP022944 pdf
JAMAICA 2610 TON 4000 M³ 511742 GMP022674 pdf
JAVA 2591 TON 4000 M³ 511516 GMP058423 pdf
KRETA 2591 TON 4000 M³ 511516 GMP022677 pdf
MALLORCA 2581 TON 4000 M³ 511742 GMP022679 pdf
MALTA 2581 TON 4000 M³ 511516 GMP058422 pdf
SABA 2571 TON 4000 M³ 511516 GMP022684 pdf
SUMATRA 3244 TON 4000 M³ 511516 GMP058476 pdf

DE MAAS SERIE CIRCA L. 88.20M X B. 11.44M X D. 4.00M

Naam Tonnage Capaciteit NIWO GMP Meetbrief
MAASBOMMEL 3387 TON 4000 M³ 511742 GMP000093 pdf
MAASBRACHT 3370 TON 4000 M³ 511516 GMP000529 pdf
MAASBREE 3376 TON 4000 M³ 511742 GMP000562 pdf
MAASDAM 3370 TON 4000 M³ 511516 GMP000829 pdf
MAASDIJK 3399 TON 4000 M³ 511742 GMP001016 pdf
MAASHEES 3401 TON 4000 M³ 511516 GMP059005 pdf
MAASLAND 3389 TON 4000 M³ 511742 GMP058740 pdf
MAASSLUIS 3381 TON 4000 M³ 511516 GMP001605 pdf

DE VERKORTE MAAS SERIE CIRCA L. 84.50M X B. 11.44M X D. 4.00M

Naam Tonnage Capaciteit NIWO GMP Meetbrief
MAASRUNNER 3238 TON 3800 M³ 511516 GMP009665 pdf

DE KLEUREN SERIE CIRCA L. 88.20M X B. 11.40M X D. 4.25M

Naam Tonnage Capaciteit NIWO GMP Meetbrief
ORANGE 3605 TON 4800 M³ 511516 GMP016121 pdf
PINK 3608 TON 4800 M³ 511516 GMP048960 pdf
YELLOW 3610 TON 4800 M³ 511516 GMP016372 pdf

DE DRECHT SERIE CIRCA L. 88.25M X B. 11.45M X 3.96M

Naam Tonnage Capaciteit NIWO GMP Meetbrief
PAPENDRECHT 3198 TON 3500 M³ 538551 GMP063066 pdf
SLIEDRECHT 3223 TON 3500 M³ 538551 GMP063366 pdf
BARENDRECHT 3205 TON 3500 M³ 538551 GMP064056 pdf
DORDRECHT 3186 TON 3500 M³ 538551 GMP063767 pdf
ZWIJNDRECHT 3224 TON 3500 M³ 538551 GMP064651 pdf
MIJDRECHT 3223 TON 3500 M³ 538551 GMP064843 pdf

 

DE B-BAKKEN SERIE CIRCA L. 93.50M X B. 11.45M X 3.96M

Naam Tonnage Capaciteit NIWO Meetbrief
BERGEN 3434 TON Open 532558 pdf
BREST 3434 TON Open 532558 pdf

 

DE B-BAKKEN SERIE CIRCA L. 85.50M X B. 11.45M X 3.96M

Naam Tonnage Capaciteit NIWO Meetbrief
BONN 3116 TON Open 532558 pdf

 

DE VERKORTE B-BAKKEN SERIE CIRCA L. 88.25M X B. 11.45M X 3.96M

Naam Tonnage Capaciteit NIWO Meetbrief
BREMEN 3206 TON Open 538551 pdf
BAZEL 3227 TON Open 538551 pdf
BRAGA 3206 TON Open 538551 pdf