Meetbrieven
DE ‘S GRAVEN SERIE CIRCA L. 85.50M X B. 11.40M X D. 3.50M
Naam | Tonnage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
‘S GRAVENDEEL | 2689 TON | 3200 M³ | 105407 | 511516 | |
‘S GRAVENHAGE | 2679 TON | 3200 M³ | 105408 | 511516 | |
‘S GRAVENLAND | 2679 TON | 3200 M³ | 13 | 511516 | |
‘S GRAVENMOER | 2679 TON | 3200 M³ | 105403 | 511516 | |
‘S GRAVENPOLDER | 2689 TON | 3200 M³ | 1029 | 511516 | |
‘S GRAVENVOEREN | 2680 TON | 3200 M³ | 1610 | 511516 | |
‘S GRAVENWEZEL | 2689 TON | 3200 M³ | 105461 | 511516 | |
‘S GRAVENZANDE | 2689 TON | 3200 M³ | 2165 | 511516 |
IN CHINA GEBOUWDE SERIE CIRCA L. 88.24M X B. 11.45M X D. 3.39M
Naam | Tonnage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
ARUBA | 2591 TON | 4000 M³ | 105452 | 511516 | |
CORSICA | 2591 TON | 4000 M³ | 105457 | 511742 | |
CUBA | 2571 TON | 4000 M³ | 105458 | 511742 | |
ELBA | 2581 TON | 4000 M³ | 105459 | 511742 | |
GRENADA | 2591 TON | 4000 M³ | 105462 | 511742 | |
HYDRA | 3244 TON | 4000 M³ | 16514 | 511516 | |
IBIZA | 2591 TON | 4000 M³ | 105467 | 511516 | |
JAMAICA | 2610 TON | 4000 M³ | 105396 | 511742 | |
JAVA | 2591 TON | 4000 M³ | 105397 | 511516 | |
KRETA | 2591 TON | 4000 M³ | 105399 | 511516 | |
MALLORCA | 2581 TON | 4000 M³ | 105401 | 511742 | |
MALTA | 2581 TON | 4000 M³ | 105402 | 511516 | |
SABA | 2571 TON | 4000 M³ | 105406 | 511516 | |
SUMATRA | 3244 TON | 4000 M³ | 16513 | 511516 |
DE MAAS SERIE CIRCA L. 88.20M X B. 11.44M X D. 4.00M
Naam | Tonnage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
MAASBOMMEL | 3268 TON | 4000 M³ | 93 | 511742 | |
MAASBRACHT | 3249 TON | 4000 M³ | 529 | 511516 | |
MAASBREE | 3273 TON | 4000 M³ | 562 | 511742 | |
MAASDAM | 3276 TON | 4000 M³ | 829 | 511516 | |
MAASDIJK | 3287 TON | 4000 M³ | 1016 | 511742 | |
MAASHEES | 3287 TON | 4000 M³ | 1160 | 511516 | |
MAASLAND | 3278 TON | 4000 M³ | 1398 | 511742 | |
MAASSLUIS | 3292 TON | 4000 M³ | 1605 | 511516 |
DE VERKORTE MAAS SERIE CIRCA L. 84.50M X B. 11.44M X D. 4.00M
Naam | Tonnage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
MAASRUNNER | 3238 TON | 3800 M³ | 9665 | 511516 |
STANDAARD BAK CIRCA L. 76.50M X B. 11.40M X D. 4.20M
Naam | Tonnage | Capaciteit | GMP | NIWO | Meetbrief |
OUTSIDER | 2958 TON | 3200 M³ | 8389 | 511516 |
DE B-BAKKEN SERIE CIRCA L. 93.50M X B. 11.45M X 3.96M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
BERGEN | 3434 TON | Open | 538551 | |
BERN | 3343 TON | Open | 538551 | |
BREST | 3434 TON | Open | 538551 | |
BAZEL | 3416 TON | Open | 538551 | |
BRAGA | 3402 TON | Open | 538551 | |
BILBAO | 3406 TON | Open | 538551 | |
BREMEN | 3437 TON | Open | 538551 | |
BRUGGE | 3416 TON | Open | 538551 | |
BELFAST | 3416 TON | Open | 538551 | |
BRISBANE | 3449 TON | Open | 538551 |
DE B-BAKKEN SERIE CIRCA L. 85.50M X B. 11.45M X 3.96M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
BONN | 3116 TON | Open | 538551 |
DE B-BAKKEN SERIE CIRCA L. 101M X B. 11.45M X 3.60M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
BOEDAPEST | 3349 TON | Open | 538551 |