Meetbrieven
DE ‘S GRAVEN SERIE CIRCA L. 93.50M X B. 11.45M X 3.96M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
‘S GRAVENDEEL | 3408 TON | Info volgt | 538551 | |
‘S GRAVENHAGE | 3402 TON | Info volgt | 538551 | |
‘S GRAVENLAND | Info volgt | Info volgt | 538551 | |
‘S GRAVENMOER | 3395 TON | Info volgt | 538551 | |
‘S GRAVENPOLDER | Info volgt | Info volgt | 538551 | |
‘S GRAVENVOEREN | Info volgt | Info volgt | 538551 | |
‘S GRAVENWEZEL | Info volgt | Info volgt | 538551 | |
‘S GRAVENZANDE | 3405 TON | Info volgt | 538551 |
IN CHINA GEBOUWDE SERIE CIRCA L. 88.24M X B. 11.45M X D. 3.39M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
ARUBA | 2591 TON | 4000 M³ | 511516 | |
CORSICA | 2591 TON | 4000 M³ | 511742 | |
CUBA | 2571 TON | 4000 M³ | 511742 | |
ELBA | 2581 TON | 4000 M³ | 511742 | |
GRENADA | 2591 TON | 4000 M³ | 511742 | |
HYDRA | 3244 TON | 4000 M³ | 511516 | |
IBIZA | 2591 TON | 4000 M³ | 511516 | |
JAMAICA | 2610 TON | 4000 M³ | 511742 | |
JAVA | 2591 TON | 4000 M³ | 511516 | |
KRETA | 2591 TON | 4000 M³ | 511516 | |
MALLORCA | 2581 TON | 4000 M³ | 511742 | |
MALTA | 2581 TON | 4000 M³ | 511516 | |
SABA | 2571 TON | 4000 M³ | 511516 | |
SUMATRA | 3244 TON | 4000 M³ | 511516 |
DE MAAS SERIE CIRCA L. 88.20M X B. 11.44M X D. 4.00M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
MAASBOMMEL | 3268 TON | 4000 M³ | 511742 | |
MAASBRACHT | 3248 TON | 4000 M³ | 511516 | |
MAASBREE | 3273 TON | 4000 M³ | 511742 | |
MAASDAM | 3276 TON | 4000 M³ | 511516 | |
MAASDIJK | 3287 TON | 4000 M³ | 511742 | |
MAASHEES | 3287 TON | 4000 M³ | 511516 | |
MAASLAND | 3278 TON | 4000 M³ | 511742 | |
MAASSLUIS | 3292 TON | 4000 M³ | 511516 |
DE VERKORTE MAAS SERIE CIRCA L. 84.50M X B. 11.44M X D. 4.00M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
MAASRUNNER | 3238 TON | 3800 M³ | 511516 |
DE B-BAKKEN SERIE CIRCA L. 93.50M X B. 11.45M X 3.96M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
BERGEN | 3434 TON | Open | 538551 | |
BERN | 3405 TON | Open | 538551 | |
BREST | 3434 TON | Open | 538551 | |
BAZEL | 3414 TON | Open | 538551 | |
BRAGA | 3402 TON | Open | 538551 | |
BILBAO | 3406 TON | Open | 538551 | |
BREMEN | 3437 TON | Open | 538551 | |
BRUGGE | 3416 TON | Open | 538551 | |
BELFAST | 3416 TON | Open | 538551 | |
BRISBANE | 3448 TON | Open | 538551 |
DE B-BAKKEN SERIE CIRCA L. 85.50M X B. 11.45M X 3.96M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
BONN | 3116 TON | Open | 538551 |
DE B-BAKKEN SERIE CIRCA L. 101M X B. 11.45M X 3.60M
Naam | Tonnage | Capaciteit | NIWO | Meetbrief |
BOEDAPEST | 3349 TON | Open | 538551 |